00:00 開始
00:06  帝京大学
00:11  筑波大学
00:15  選手入場
00:44  前半キックオフ
01:13  前半8分 14.生田弦己 トライ 5-0
02:04  前半10分 12.大町佳生 コンバージョンキック 7-0
03:51  前半17分 2.當眞蓮 トライ 12-0
04:16  前半18分 12.大町佳生 コンバージョンキック 14-0
07:08  前半25分 11.日隈太陽 トライ 19-0
07:54  前半27分 12.大町佳生 コンバージョンキック 21-0
08:40  前半29分 14.生田弦己 トライ 26-0
09:12  前半30分 12.大町佳生 コンバージョンキック失敗
09:42  前半35分 筑波大 7. 茨木颯 イエローカード
10:18   前半36分 10.本橋尭也 トライ 31-0
10:54  前半42分 7.森元一気 トライ 38-0
11:15   前半43分 12.大町佳生 コンバージョンキック 40-0  前半終了
11:32   後半 キックオフ
11:56  後半2分 11.日隈太陽 トライ 45-0
12:41  後半3分 12.大町佳生 コンバージョンキック 失敗
12:55  後半9分  8.グアイニ優人 トライ 50-0
13:28  後半10分 12.大町佳生 コンバージョンキック 52-0
15:36 後半20分 23.神田陸斗 トライ 57-0
16:30  後半21分 12.大町佳生  コンバージョンキック 59-0
16:43  後半24分 10.本橋尭也 トライ 64-0
17:42  後半25分 12.大町佳生 コンバージョンキック 66-0
21:47  後半37分 16.知念優来 トライ 71-0
22:11  後半38分 12.大町佳生 コンバージョンキック 73-0
22:56 後半40分 14.生田弦己 トライ 78-0
23:28 後半41分 12.大町佳生 コンバージョンキック 80-0
#関東大学ラグビー
#対抗戦
#帝京大学
#筑波大学
#全日本大学ラグビー選手権
 
					